<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Iconografía inútil: instrucciones de lavado de ropa</title>
	<atom:link href="http://www.jmarquez.com/2008/05/23/iconografia-inutil-instrucciones-de-lavado-de-ropa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jmarquez.com/2008/05/23/iconografia-inutil-instrucciones-de-lavado-de-ropa/</link>
	<description>usabilidad, interacción, diseño de producto, design, usability, hci, interaction</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 06:51:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Por: sandie</title>
		<link>http://www.jmarquez.com/2008/05/23/iconografia-inutil-instrucciones-de-lavado-de-ropa/#comment-6663</link>
		<dc:creator>sandie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 21:52:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jmarquez.com/?p=524#comment-6663</guid>
		<description>ESTA INCREIBLE VISITA www.paseusted.org</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ESTA INCREIBLE VISITA <a href="http://www.paseusted.org" rel="nofollow">http://www.paseusted.org</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Testigo</title>
		<link>http://www.jmarquez.com/2008/05/23/iconografia-inutil-instrucciones-de-lavado-de-ropa/#comment-6581</link>
		<dc:creator>Testigo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 06:05:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jmarquez.com/?p=524#comment-6581</guid>
		<description>Muy de acuerdo con tu propuesta, con eso de que la etiqueta dé instrucciones directamente a la lavadora... pero... ¿qué ocurre cuando hay dos prendas distintas con indicaciones distintas en el mismo lavado? Y sobre todo... [perdonad mi ignorancia, pero...] ¿qué es RFID? ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy de acuerdo con tu propuesta, con eso de que la etiqueta dé instrucciones directamente a la lavadora&#8230; pero&#8230; ¿qué ocurre cuando hay dos prendas distintas con indicaciones distintas en el mismo lavado? Y sobre todo&#8230; [perdonad mi ignorancia, pero...] ¿qué es RFID? <img src='http://www.jmarquez.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Agustín Jiménez</title>
		<link>http://www.jmarquez.com/2008/05/23/iconografia-inutil-instrucciones-de-lavado-de-ropa/#comment-6580</link>
		<dc:creator>Agustín Jiménez</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 19:47:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jmarquez.com/?p=524#comment-6580</guid>
		<description>El uso de RFID sería magnífico. Si no se degradan con el lavado sería ideal.

La verdad es que es extraño que no existan ya lavadoras con lectores de códigos de barras para las etiquetas de la ropa (o intérpretes por OCR de los iconos).

O al menos una lavadora que te permita seleccionar los iconos de la ropa que metes en una pantalla para programarse automáticamente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El uso de RFID sería magnífico. Si no se degradan con el lavado sería ideal.</p>
<p>La verdad es que es extraño que no existan ya lavadoras con lectores de códigos de barras para las etiquetas de la ropa (o intérpretes por OCR de los iconos).</p>
<p>O al menos una lavadora que te permita seleccionar los iconos de la ropa que metes en una pantalla para programarse automáticamente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Manuel</title>
		<link>http://www.jmarquez.com/2008/05/23/iconografia-inutil-instrucciones-de-lavado-de-ropa/#comment-6578</link>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 11:49:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jmarquez.com/?p=524#comment-6578</guid>
		<description>Lo curioso es que, incluyendo en el título la expresión "iconografía inútil", no nos cuestionemos si realmente es necesario un icono.

Parece claro que en este caso resuelve peor el problema que el propio lenguaje escrito. Ya sé que el icono pretende una identificación rápida de la idea y resolver la barrera del idioma, pero esto está -creo yo- al alcance de muy pocos conceptos, y que normalmente llevan años incrustados en la mente de los usuarios, como el el avión del aeropuerto. 

Ni siquiera las señales de tráfico, pues las entiende quien las ha estudiado (pregúntale el significado a alguien que no tiene carné).

En el caso del lavado, no creo que mediante iconos se puedan representar claramente los conceptos que pretende, y a mi me parece que no sería tan complicado expresarlo en la etiqueta así:

Lavar a 30 grados
No lavar en seco
No usar lejía
Planchar a baja temperatura
...

Y traducirlo a los idiomas de los países en los que se venda la prenda. A fin de cuentas, es lo mismo que se hace con los ingredientes en los envases de galletas de las multinacionales. Seguramente tampoco lo leería casi nadie, pero al menos se entendería.

(Por cierto, la idea de las etiquetas RFID me parece muy buena)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo curioso es que, incluyendo en el título la expresión &#8220;iconografía inútil&#8221;, no nos cuestionemos si realmente es necesario un icono.</p>
<p>Parece claro que en este caso resuelve peor el problema que el propio lenguaje escrito. Ya sé que el icono pretende una identificación rápida de la idea y resolver la barrera del idioma, pero esto está -creo yo- al alcance de muy pocos conceptos, y que normalmente llevan años incrustados en la mente de los usuarios, como el el avión del aeropuerto. </p>
<p>Ni siquiera las señales de tráfico, pues las entiende quien las ha estudiado (pregúntale el significado a alguien que no tiene carné).</p>
<p>En el caso del lavado, no creo que mediante iconos se puedan representar claramente los conceptos que pretende, y a mi me parece que no sería tan complicado expresarlo en la etiqueta así:</p>
<p>Lavar a 30 grados<br />
No lavar en seco<br />
No usar lejía<br />
Planchar a baja temperatura<br />
&#8230;</p>
<p>Y traducirlo a los idiomas de los países en los que se venda la prenda. A fin de cuentas, es lo mismo que se hace con los ingredientes en los envases de galletas de las multinacionales. Seguramente tampoco lo leería casi nadie, pero al menos se entendería.</p>
<p>(Por cierto, la idea de las etiquetas RFID me parece muy buena)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: maria</title>
		<link>http://www.jmarquez.com/2008/05/23/iconografia-inutil-instrucciones-de-lavado-de-ropa/#comment-6577</link>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 10:39:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jmarquez.com/?p=524#comment-6577</guid>
		<description>muy chulo tu post, estoy de acuerdo contigo.
etiquetas kilométricas en la ropa, de las cuales no entiendes absolutamente nada....

este post me recuerda que me debes un libro ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy chulo tu post, estoy de acuerdo contigo.<br />
etiquetas kilométricas en la ropa, de las cuales no entiendes absolutamente nada&#8230;.</p>
<p>este post me recuerda que me debes un libro <img src='http://www.jmarquez.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sam Lown</title>
		<link>http://www.jmarquez.com/2008/05/23/iconografia-inutil-instrucciones-de-lavado-de-ropa/#comment-6575</link>
		<dc:creator>Sam Lown</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 17:10:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jmarquez.com/?p=524#comment-6575</guid>
		<description>Es cierto que los significados no son nada obvios, pero la verdad es que no son tan difíciles de usar. En la mayoría de los electrodomésticos nuevos solo hay que confirmar que los iconos de las prendas, coinciden con la opción que eliges en la maquina. Esto vale tanto para las lavadoras como para planchar donde los puntos son importantes, y supongo que vale también para secadores. Los demás aparatos no tengo en casa, eso hay que dejar a profesionales. Y lo de usar lejía creo que se dejó cuando el Tie-dye (wikipedia) dejó de ser la moda (jeje)

Espero que esto te ayuda, y por si a caso: es mejor no mezclar colores :-)

Cheers, sam</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es cierto que los significados no son nada obvios, pero la verdad es que no son tan difíciles de usar. En la mayoría de los electrodomésticos nuevos solo hay que confirmar que los iconos de las prendas, coinciden con la opción que eliges en la maquina. Esto vale tanto para las lavadoras como para planchar donde los puntos son importantes, y supongo que vale también para secadores. Los demás aparatos no tengo en casa, eso hay que dejar a profesionales. Y lo de usar lejía creo que se dejó cuando el Tie-dye (wikipedia) dejó de ser la moda (jeje)</p>
<p>Espero que esto te ayuda, y por si a caso: es mejor no mezclar colores <img src='http://www.jmarquez.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Cheers, sam</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Andrés Puentes</title>
		<link>http://www.jmarquez.com/2008/05/23/iconografia-inutil-instrucciones-de-lavado-de-ropa/#comment-6573</link>
		<dc:creator>Andrés Puentes</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 08:43:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jmarquez.com/?p=524#comment-6573</guid>
		<description>Bajo mi punto de vista, si los iconos estuviesen pensados como guía de uso en un entorno experto (lavanderías o similar) podrían cumplir su cometido pero desde luego, dándole un vistazo a los iconos del enlace, no queda nada claro lo que quieren transmitir.

Hay que aprender un código (círculo, triángulo, puntos...) que además no es sencillo; aparte, las uniones de iconos (círculo con dos puntos...) son totalmente arbitrarias y a veces, contradictorias.

Dicho lo dicho, debe ser enormemente complicado transmitir conceptos complejos (lavar a mano a más de X grados) mediante símbolos comprensibles no ya por diferentes idiomas, sino por diferentes culturas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bajo mi punto de vista, si los iconos estuviesen pensados como guía de uso en un entorno experto (lavanderías o similar) podrían cumplir su cometido pero desde luego, dándole un vistazo a los iconos del enlace, no queda nada claro lo que quieren transmitir.</p>
<p>Hay que aprender un código (círculo, triángulo, puntos&#8230;) que además no es sencillo; aparte, las uniones de iconos (círculo con dos puntos&#8230;) son totalmente arbitrarias y a veces, contradictorias.</p>
<p>Dicho lo dicho, debe ser enormemente complicado transmitir conceptos complejos (lavar a mano a más de X grados) mediante símbolos comprensibles no ya por diferentes idiomas, sino por diferentes culturas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Joaquín Márquez Correa</title>
		<link>http://www.jmarquez.com/2008/05/23/iconografia-inutil-instrucciones-de-lavado-de-ropa/#comment-6572</link>
		<dc:creator>Joaquín Márquez Correa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 17:10:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jmarquez.com/?p=524#comment-6572</guid>
		<description>alberto, estaría de acuerdo si los iconos fuesen creados para un entorno profesional, donde puedes asumir un aprendizaje y una difusión de información más o menos controlado. El problema es, como cito textualmente, que "los símbolos se crearon para evitar problemas de interpretación por parte de los consumidores". ¡Los consumidores finales! Además, los problemas de interpretación es justo lo que existe.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>alberto, estaría de acuerdo si los iconos fuesen creados para un entorno profesional, donde puedes asumir un aprendizaje y una difusión de información más o menos controlado. El problema es, como cito textualmente, que &#8220;los símbolos se crearon para evitar problemas de interpretación por parte de los consumidores&#8221;. ¡Los consumidores finales! Además, los problemas de interpretación es justo lo que existe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: slider_037</title>
		<link>http://www.jmarquez.com/2008/05/23/iconografia-inutil-instrucciones-de-lavado-de-ropa/#comment-6571</link>
		<dc:creator>slider_037</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 14:51:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jmarquez.com/?p=524#comment-6571</guid>
		<description>Pues a favor y en contra de alberto, yo tambien dejando de lado lo que sepa sobre iconos, siempre he odiado comprar una prenda y ver monton de "jeroglificos", triangulitos y circulitos y no saber que demonios significan, e insisto quizas sean universalmente aceptados, pero como un usuario comun y corriente se necesita un nivel de conocimiento mucho mayor a que si los iconos fueran mas simbolicos
----
http://repentina5.wordpress.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues a favor y en contra de alberto, yo tambien dejando de lado lo que sepa sobre iconos, siempre he odiado comprar una prenda y ver monton de &#8220;jeroglificos&#8221;, triangulitos y circulitos y no saber que demonios significan, e insisto quizas sean universalmente aceptados, pero como un usuario comun y corriente se necesita un nivel de conocimiento mucho mayor a que si los iconos fueran mas simbolicos<br />
&#8212;-<br />
<a href="http://repentina5.wordpress.com/" rel="nofollow">http://repentina5.wordpress.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: alberto</title>
		<link>http://www.jmarquez.com/2008/05/23/iconografia-inutil-instrucciones-de-lavado-de-ropa/#comment-6570</link>
		<dc:creator>alberto</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 11:47:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jmarquez.com/?p=524#comment-6570</guid>
		<description>(fe de errores: ¡la señal de stop es un octógono!)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>(fe de errores: ¡la señal de stop es un octógono!)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
